CBYJR/DC1*95低煙無鹵船用電線技術說明書 | 2023/9/16 |
鎧裝光電復合型船用電纜技術規(guī)格書 | 2023/7/8 |
BV船級社船用電線電纜專用標志印刷要求的說明 | 2023/6/26 |
船用電力電纜關鍵的技術指標點 | 2023/6/26 |
船用電纜低煙無鹵護套料在擠出中易出現(xiàn)的質量現(xiàn)象 | 2023/6/26 |
船用鎧裝通信電纜技術說明書 | 2023/6/26 |
船用電纜輕型化、復合化、特種化演進,或成未來發(fā)展趨勢 | 2023/4/15 |
鋁箔分屏及總屏鍍鋅鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃船用通信電纜技術參數(shù) | 2023/4/15 |
CEPJ85/SC低煙無鹵型船用電力電纜技術參數(shù) | 2023/4/3 |
低煙無鹵型船用通信電纜CHJ86/SC | 2023/4/3 |
船用電力電纜常用材料采購分類 | 2023/2/27 |
船用電線的特征、用途及其認證 | 2023/2/26 |
出口加拿大的部分船舶電纜技術參數(shù) | 2023/2/25 |
CEPJ85/SC乙丙絕緣鍍錫銅絲編織鎧裝交聯(lián)聚烯烴外護套船用電纜相關規(guī)格工藝參數(shù)說明 | 2023/2/25 |
35KV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣船用電力電纜主要產品技術指標 | 2022/12/17 |
地址:中國.江蘇省揚州市北菱塘工業(yè)集中區(qū) 郵編:225652 聯(lián)系人:朱仕紅(產品直銷部)
電話:(0514)84232078 傳真:(0514)84235124 手機:13505274439
Email:hongqigroup@126.com
蘇ICP備05030547號-5